Porownujac twoje czasy z tego roku:
2013:
[1] RT 0.401, 60ft 2.517, ET 17.605 @ 124.13 KPH
[2] RT 0.472, 60ft 2.479, ET 17.743 @ 122.18 KPH
[3] RT 0.571, 60ft 2.356, ET 17.662 @ 119.86 KPH
[4] RT 0.665, 60ft 2.747, ET 18.363 @ 123.03 KPH
[5] RT 4.197, 60ft 2.641, ET 17.803 @ 123.38 KPH
Z tymi z zeszlorocznego otwarcia sezonu:
2012:
[1] RT 0.341, 60ft 2.103, ET 15.819 @ 134.93 KPH
[2] RT 0.452, 60ft 2.110, ET 15.988 @ 133.07 KPH
[3] RT 0.763, 60ft 2.241, ET 16.557 @ 122.70 KPH
I z twoim rekordem:
15,538 @ 137,68 KPH; Rebel; Ułęż; 21-07-2012; VW1303; 1915 cm3
Widac ze teraz czasy sa stale i regularne, to cos jest nie alo. Predkosci na koncu masz blizej rezultatow qcyka, niz twoich starych.
Podobne porownanie w wypadku daba:
2012:
[1] RT 0.273, 60ft 2.101, ET 14.381 @ 148.21 KPH
[2] RT 0.163, 60ft 2.038, ET 14.717 @ 144.23 KPH
[3] RT 0.347, 60ft 2.380, ET 14.960 @ 147.61 KPH
[4] RT 1.173, 60ft 2.032, ET 14.498 @ 146.28 KPH
2013:
[1] RT 0.285, 60ft 2.178, ET 14.237 @ 152.67 KPH
[2] RT 0.238, 60ft 2.318, ET 14.483 @ 154.94 KPH
[3] RT 0.412, 60ft 2.216, ET 14.311 @ 153.28 KPH
[4] RT 0.478, 60ft 2.272, ET 14.321 @ 155.60 KPH
[5] RT 0.231, 60ft 2.430, ET 14.977 @ 146.14 KPH
[F] RT 0.302, 60ft 1.711, ET 13.293 @ 160.42 KPH
Wyglada na to, ze dopoki nie zalozyl slikow, to predkosc maksymalna podniosla mu sie dosc znacznie, ale ET - tylko troche, przy gorszym 60ft.
Oczywiscie porownujemy dwie rozne imprezy w roznych warunkach.
Na jakie nastepne wyscigi bedzie mobilizacja garbusiarska?
2013:
[1] RT 0.401, 60ft 2.517, ET 17.605 @ 124.13 KPH
[2] RT 0.472, 60ft 2.479, ET 17.743 @ 122.18 KPH
[3] RT 0.571, 60ft 2.356, ET 17.662 @ 119.86 KPH
[4] RT 0.665, 60ft 2.747, ET 18.363 @ 123.03 KPH
[5] RT 4.197, 60ft 2.641, ET 17.803 @ 123.38 KPH
Z tymi z zeszlorocznego otwarcia sezonu:
2012:
[1] RT 0.341, 60ft 2.103, ET 15.819 @ 134.93 KPH
[2] RT 0.452, 60ft 2.110, ET 15.988 @ 133.07 KPH
[3] RT 0.763, 60ft 2.241, ET 16.557 @ 122.70 KPH
I z twoim rekordem:
15,538 @ 137,68 KPH; Rebel; Ułęż; 21-07-2012; VW1303; 1915 cm3
Widac ze teraz czasy sa stale i regularne, to cos jest nie alo. Predkosci na koncu masz blizej rezultatow qcyka, niz twoich starych.
Podobne porownanie w wypadku daba:
2012:
[1] RT 0.273, 60ft 2.101, ET 14.381 @ 148.21 KPH
[2] RT 0.163, 60ft 2.038, ET 14.717 @ 144.23 KPH
[3] RT 0.347, 60ft 2.380, ET 14.960 @ 147.61 KPH
[4] RT 1.173, 60ft 2.032, ET 14.498 @ 146.28 KPH
2013:
[1] RT 0.285, 60ft 2.178, ET 14.237 @ 152.67 KPH
[2] RT 0.238, 60ft 2.318, ET 14.483 @ 154.94 KPH
[3] RT 0.412, 60ft 2.216, ET 14.311 @ 153.28 KPH
[4] RT 0.478, 60ft 2.272, ET 14.321 @ 155.60 KPH
[5] RT 0.231, 60ft 2.430, ET 14.977 @ 146.14 KPH
[F] RT 0.302, 60ft 1.711, ET 13.293 @ 160.42 KPH
Wyglada na to, ze dopoki nie zalozyl slikow, to predkosc maksymalna podniosla mu sie dosc znacznie, ale ET - tylko troche, przy gorszym 60ft.
Oczywiscie porownujemy dwie rozne imprezy w roznych warunkach.
Na jakie nastepne wyscigi bedzie mobilizacja garbusiarska?
"Nie ubliżając na glebę patrzę się dość negatywnie."
Dzięki temu rzadziej się potykam.
Dzięki temu rzadziej się potykam.